Photo : cheval-de-trait.org (2008) - Plus de photos
Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 2005-2022, mâle
Par : Indien (POIT) et Folka (POIT), par Lick (POIT)
Etalon à la reproduction de 2009 à 2022
Né à St Xandré (17138) France
Coefficient d'originalité : 665
Coef. de consanguinité 5,00% (moy. 5,32%)
Principal ancêtre majeur : HARDI (18.8%)
Taille : 1.61 m
Source : Harasire
Ramses de Romagne
Père | Mère | |||||
Indien (POIT) | et | Folka (POIT) | ||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Urbain du Pont (POIT) | et | Agathe (POIT) | Lick (POIT) | et | Polka (POIT) | |
Fiche | Fiche |
2021 | Laade de Romagne (POIT), femelle, alezan, par Ramses de Romagne et Nayade, par Ideal Lackzie Deromagne (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Dukzie de Romagne, par Oremyx de Romagne Lebzes de Romagne (POIT), mâle, isabelle, par Ramses de Romagne et Abzia de Romagne, par Oremyx de Romagne Lumos de Romagne (POIT), mâle, isabelle, par Ramses de Romagne et Rezia de Romagne, par Jekyl |
2020 | Kaes de Romagne (POIT), mâle, isabelle, par Ramses de Romagne et Fayane de Romagne, par Oremyx de Romagne Kiane de Romagne (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Qiane de Romagne, par Pan de Romagne Kocles de Romagne (POIT), mâle, isabelle, par Ramses de Romagne et Cleane de Romagne, par Ramses de Romagne |
2019 | Jabzes de Romagne (POIT), mâle, bai, par Ramses de Romagne et Abzia de Romagne, par Oremyx de Romagne Jukzie de Romagne (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Ukzie de Romagne, par Pan de Romagne |
2018 | Illusiondela Moinerie (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Blackpearl de l'Aube, par Oumbaka Ioko du Grasweg (POIT), mâle, isabelle, par Ramses de Romagne et Beluzie de Romagne, par Oumbaka Iqs de Romagne (POIT), étalon approuvé, alezan foncé, par Ramses de Romagne et Qiane de Romagne par Gitan |
2017 | Halbiade de Romagne (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Nayade, par Ideal Hezes de Romagne (POIT), mâle, isabelle, par Ramses de Romagne et Abzia de Romagne par Oremys de Romagne Hukzes (POIT), mâle, alezan, par Ramses de Romagne et Ukzie de Romagne par Pan de Romagne |
2016 | Gabses de Romagne (POIT), étalon approuvé, isabelle, par Ramses de Romagne et Beluzie de Romagne, par Oumbaka Geode de Romagne (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Blackpearl de l'Aube par Oumbaka |
2015 | Fazia de Romagne (POIT), femelle, alezan, par Ramses de Romagne et Abzia de Romagne, par Oremyx de Romagne |
2014 | Eclane de Romagne (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Oreane de Romagne, par Jekyl Escargot de Chenu (POIT), mâle, isabelle, par Ramses de Romagne et Violette de Chenu, par Raffou Esperance de Chenu (OC), femelle, bai, par Ramses de Romagne et Quoralie de Chenu (PER), par Farceur (PER) Estragon de Chenu (POIT), mâle, gris, par Ramses de Romagne et Ursule de Chenu, par Pepito de Marigny |
2013 | Damoiselle de l'Aube (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Rusee de l'Aube, par Hermes de Brain |
2012 | Cannelle de l'Aube (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Rusee de l'Aube, par Hermes de Brain Cleane de Romagne (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Leane de Romagne, par Eclair |
2011 | Bimbo de la Croix (OC), mâle, bai, par Ramses de Romagne et Manie Toi (TR), par Gambetta (CBND) Bobses de Romagne (POIT), mâle, bai, par Ramses de Romagne et Rezia de Romagne, par Jekyl |
2010 | Acless de Romagne (POIT), mâle, isabelle, par Ramses de Romagne et Leane de Romanier, par Eclair Akya de Romagne (POIT), femelle, isabelle, par Ramses de Romagne et Rezia de Romagne, par Jekyl |
© 2024 mulassier-poitevin.com - MAJ:Monday, September 23, 2024