Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 1997, mâle
Par : Fortune (POIT) et Poupette (POIT), par Hardi (POIT)
Né à St Jean-de-Liversay (17170) France
Coef. de consanguinité 7,98% (moy. 5,32%)
Source : Harasire
Joly Jimper
Père | Mère | |||||
Fortune (POIT) | et | Poupette (POIT) | ||||
Fiche | ||||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Titan (POIT) | et | Lutteuse (POIT) | Hardi (POIT) | et | Isabelle (POIT) | |
Fiche |