Poitevin mulassier, livre A
Bai, 1974-1994, mâle
Par : Bismarck (POIT) et Dauphine (POIT), par Numero (POIT)
Etalon à la reproduction de 1977 à 1979
Coef. de consanguinité 1,56% (moy. 5,32%)
Taille : 1,65 m
Source : Harasire
Illustre
Père | Mère | |||||
Bismarck (POIT) | et | Dauphine (POIT) | ||||
Fiche | Fiche | |||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Quebec (POIT) | et | Radieuse (POIT) | Numero (POIT) | et | Olga (OITT) | |
Fiche | Fiche |
1980 | Othello (POIT), étalon approuvé, isabelle, par Illustre et Irma, par Tabarin |
1978 | Mirador (POIT), étalon approuvé, isabelle, par Illustre et Iliette, par Tabarin Moko (POIT), étalon approuvé, noir, par Illustre et Irma, par Tabarin |
© 2019 mulassier-poitevin.fr - MAJ:Thursday, February 9, 2023