Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 2013, mâle
Par : Oumbaka (POIT) et Venus 380 (POIT), par Quado de l'Aube (POIT)
Né à Curzon (85450) France
Coef. de consanguinité 6,81% (moy. 5,32%)
Source : Harasire
Dartagnan 21
Père | Mère | |||||
Oumbaka (POIT) | et | Venus 380 (POIT) | ||||
Fiche | ||||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Joker (POIT) | et | Alexandrine (POIT) | Quado de l'Aube (POIT) | et | Kagoule 3 (POIT) | |
Fiche |