Photo HD (2025)
Registre de la Mule Poitevine
Isabelle, 2009, mâle
Par : Lincoln (BDP) et Priska 9 (POIT), par Ideal (POIT)
Né à La Crèche (79260) France
Taille 1,72 m - Tour de canon : 23 cm
Source : Harasire
Victorieux de Fenioux
| Père | Mère | |||||
| Lincoln (BDP) | et | Priska 9 (POIT) | ||||
| X | ![]() |
|||||
| Par | Par | |||||
| Père | Mère | Père | Mère | |||
| Drefus (BDP) | et | Demoiselle (BDP) | Ideal (POIT) | et | Ariane (TR) | |
| X | X | ![]() |
X |