Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 2009-2019, mâle
Par : Oldok (POIT) et Locane (POIT), par Eclair (POIT)
Né à Marans (17230) France
Coef. de consanguinité 6,58% (moy. 5,32%)
Source : Harasire
Volcano 4
Père | Mère | |||||
Oldok (POIT) | et | Locane (POIT) | ||||
Fiche | ||||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Bismark (POIT) | et | Hetaire (POIT) | Eclair (POIT) | et | Tendresse (POIT) | |
Fiche |