Poitevin mulassier, livre A
Bai, 1961, mâle
Par : Luron (POIT) et Kermesse (POIT), par Hercule (POIT)
Etalon
Coef. de consanguinité : ce cheval n'est pas consanguin
Taile : 1,60 m
Source : Harasire
Reflet
Père | Mère | |||||
Luron (POIT) | et | Kermesse (POIT) | ||||
X | ||||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Elazur (POIT) | et | Gazelle (POIT) | Hercule (POIT) | et | Non renseigné | |
Fiche | X | X |
Lisette (POIT), femelle, par Reflet (POIT) |