Photo ANR Mulassières du Poitou
Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 2019, mâle
Par : Arion (POIT) et Caline de la Cour (POIT), par Raffou (POIT)
Coef. de consanguinité 10,24% (moy. 5,32%)
Source : Harasire
Jasmin de Chamont
Père | Mère | |||||
Arion (POIT) | et | Caline de la Cour (POIT) | ||||
Fiche | ||||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Pompon des Vignes 2 (POIT) | et | Sialis (POIT) | Raffou (POIT) | et | Quabale de l'Etoile (POIT) | |
Fiche |