Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 1996-2017, mâle
Par : Vitrisse (POIT) et Elissa (POIT), par Titan (POIT)
Né à Le Langon (85370) France
Coef. de consanguinité 10,40% (moy. 5,40%)
Source : Harasire
Irman
| Père | Mère | |||||
| Vitrisse (POIT) | et | Elissa (POIT) | ||||
| Fiche | Fiche | |||||
| Par | Par | |||||
| Père | Mère | Père | Mère | |||
| Quo Vadis (POIT) | et | Quebecoise (POIT) | Titan (POIT) | et | Princesse (POIT) | |
| Fiche | Fiche | ![]() |
Fiche |