Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 1995, mâle
Par : Univers (POIT) et Rosine (POIT), par Hardi (POIT)
Né à Granzay-Gript (79360) (France)
Coef. de consanguinité 3,86% (moy. 5,40%)
Source : Harasire
Hectorin
| Père | Mère | |||||
| Univers (POIT) | et | Rosine (POIT) | ||||
| Fiche | Fiche | |||||
| Par | Par | |||||
| Père | Mère | Père | Mère | |||
| Othello (POIT) | et | Mascotte (POIT) | Hardi (POIT) | et | Ortesse (POIT) | |
| Fiche | Fiche | ![]() |
Fiche |