Poitevin mulassier, livre B
Gris, 2013-2020, mâle
Par : Sanson des Metairies (POIT) et Quikouya (POIT), par Ideal (POIT)
Né à Viennay (79200) France
Coef. de consanguinité 4,30% (moy. 5,32%)
Source : Harasire
Django des Chails
Père | Mère | |||||
Sanson des Metairies (POIT) | et | Quikouya (POIT) | ||||
Fcihe | ||||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Gutenberg (POIT) | et | Infante de Mariny (POIT) | Ideal (POIT) | et | Monnik van de Boomhoeve (TR) (BEL) | |
X |