Poitevin mulassier, livre A
Gris, 1990-1994, mâle
Par : Robinson (POIT) et Reveuse (POIT), par Kidur (POIT)
Né à Coulon (79510) France
Coef. de consanguinité 3,71% (moy. 5,40%)
Source : Harasire
Cosaque
| Père | Mère | |||||
| Robinson (POIT) | et | Reveuse (POIT) | ||||
| Fiche | Fiche | |||||
| Par | Par | |||||
| Père | Mère | Père | Mère | |||
| Hardi (POIT) | et | Ingrid (POIT) | Kidur (POIT) | et | Nitouche (POIT) | |
![]() |
Fiche | Fiche | Fiche |