Poitevin mulassier, livre A
Gris, 1988-1994, mâle
Par : Quo Vadis (POIT) et Quebecoise (POIT), par Lutin (POIT)
Coef. de consanguinité 6,15% (moy. 5,32%)
Source : Harasire
Apollon
Père | Mère | |||||
Quo Vadis (POIT) | et | Quebecoise (POIT) | ||||
Fiche | Fiche | |||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Gaspard (POIT) | et | Lutteuse (POIT) | Lutin (POIT) | et | Mascotte (POIT) | |
Fiche | ![]() |
![]() |
Fiche |