Photo HD
Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 2009, femelle
Par : Qazar de Romagne (POIT) et Justice (POIT), par Balbuzard (POIT)
Poulinière à la reproduction de 2014 à 2023
Née à Azay-le-Brûlé (79400) France
Coef. de consanguinité 5,18% (moy. 5,32%)
Principal ancêtre majeur : PREMIER MAI (18.8%)
Taille : 1,63 m - Tour de canon : 28 cm
Source : Harasire
Victoire des Vents
Père | Mère | |||||
Qazar de Romagne (POIT) | et | Justice (POIT) | ||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Jekyl (POIT) | et | Elyane (POIT) | Balbuzard (POIT) | et | Roxane (POIT) | |
Fiche |
2022 | Marechal du Moulin (POIT), mâle, isabelle, par Heros du Palaineau et Victoire des Vents, par Qazar de Romagne |
2021 | Lentille du Moulin (POIT), femelle, isabelle, par Heros du Palaineau et Victoire des Vents, par Qazar de Romagne |
2020 | Kaline du Moulin 5 (POIT), femelle, isabelle, par Sanson des Metairies et Victoire des Vents, par Qazar de Romagne |
2017 | Houblon du Moulin (mule poitevine), mâle, bai, par Tino du Guyon (BDP) et Victoire des Vents, par Qazar de Romagne |
2016 | Gonzague du Moulin (mule poitevine), mâle, isabelle, par Tenor de la Roche (BDP) et Victoire des Vents, par Qazar de Romagne |
2015 | Farine du Moulin 2 (POIT), femelle, isabelle, par Pepito de Marigny et Victoire des Vents, par Qazar de Romagne |
© 2024 mulassier-poitevin.com - email - MAJ:Wednesday, March 6, 2024