Photo HD
Poitevin mulassier, livre A
Bai clair, 2008, femelle
Par : Nestor 137 (POIT) et Opaline Renaudieres (POIT), par Gutenberg (POIT)
Poulinière à la reproduction de 2013 à 2022
Née à Lavausseau (86470) France
Coef. de consanguinité 3,73% (moy. 5,32%)
Principal ancêtre majeur : BISMARK (25.0%)
Source : Harasire
Ulott des Pres
Père | Mère | |||||
Nestor 137 (POIT) | et | Opaline Renaudieres (POIT) | ||||
< | ||||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Bismark (POIT) | et | Toscane (POIT) | Gutenberg (POIT) | et | Javelle du Pontreau (POIT) | |
< | Fiche |
2022 | Maika du Chanteloup (POIT), femelle, bai mélangé, par Ursule de Vouneuil et Ulott des Pres, par Nestor 137 |
2020 | Kaporal du Chanteloup (POIT), mâle, bai foncé, par Ursule de Vouneuil et Ulott des Pres, par Nestor 137 |
2017 | Helios du Chanteloup (POIT), mâle, isabelle, par Santos de Granzay et Ulott des Pres, par Nestor 137 |
© 2019 mulassier-poitevincomr - MAJ:Sunday, March 3, 2024