Poitevin mulassier, livre A
Isabelle, 2015, femelle
Par : Remus du Maine (POIT) et Bahia du Ribeyr (POIT), par Oldok (POIT)
Coef. de consanguinité 4,62% (moy. 5,32%)
Principal ancêtre majeur : GITAN (19.5%)
Source : Harasire
Fedesere du Ribeyr
Père | Mère | |||||
Remus du Maine (POIT) | et | Bahia du Ribeyr (POIT) | ||||
Fiche | ||||||
Par | Par | |||||
Père | Mère | Père | Mère | |||
Coquelicot (POIT) | et | Elsa (POIT) | Oldok (POIT) | et | Penelope du Ribeyr (POIT) | |
Fiche |